Si lo que buscas es la oposición con más posibilidades, el número de plazas es el primer dato que mirar. Esta tabla junta las convocatorias con más plazas que vienen en 2027 (o que se convocan a finales de 2026 con examen en 2027), con el requisito de titulación y en qué punto están. Todas las cifras salen de las fichas de esta web y tienen su fuente oficial allí.
Las oposiciones con más plazas para 2027
| Oposición | Plazas | De dónde salen | Titulación | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Guardia Civil (cabos y guardias) | 3.240 | Oferta de 2026 (Real Decreto 206/2026) | ESO | Convocatoria de 2027 prevista en mayo |
| Policía Nacional (Escala Básica) | 2.704 | Oferta de 2026 (Real Decreto 207/2026) | Bachillerato | Convocatoria de 2027 prevista en julio |
| Administrativo del Estado | 2.300 | Oferta de 2026 (Real Decreto 387/2026), acceso libre | Bachillerato o Técnico | Convocatoria antes de que acabe 2026 |
| Maestros en Cataluña | ~2.650 | Ofertas de 2024 y 2025 sin convocar | Grado en Maestro + catalán C1 | Convocatoria prevista de octubre a diciembre de 2026 |
| Secundaria y otros cuerpos en la Comunitat Valenciana | 2.052 | Propuesta de convocatoria (29-10-2026): 1.855 de Secundaria y el resto de otros cuerpos | Grado + Máster (el C1 de valenciano solo en el 26 % de especialidades) | Convocatoria pendiente de publicar en el DOGV |
| Secundaria y FP en la Región de Murcia | 2.000 | Anunciadas por el Gobierno regional | Grado + Máster de Profesorado | Convocatoria prevista en enero-febrero de 2027 |
| Mossos d'Esquadra | 1.587 | Convocatoria 46/26 | Bachillerato o Técnico + catalán C1 | Resultados de la primera prueba previstos el 17-11-2026 |
| Auxiliar Administrativo del Estado | 1.450 | Oferta de 2026 (Real Decreto 387/2026), acceso libre | ESO | Convocatoria antes de que acabe 2026 |
| Maestros en el País Vasco | 1.374 | OPE anunciada por el Gobierno Vasco | Grado en Maestro + euskera (según plaza) | Convocatoria prevista en noviembre de 2026 |
| Secundaria y FP en Madrid | 1.261 | Oferta de 2026 (Decreto 54/2026), subgrupo A1 | Grado + Máster de Profesorado | Convocatoria prevista en febrero de 2027 |
| Tramitación Procesal | 1.010 | Oferta de 2026 (Real Decreto 387/2026) | Bachillerato | Pendiente de convocar |
| Secundaria, FP y EOI en Castilla-La Mancha | 949 | Ofertas de 2025 y 2026 | Grado + Máster de Profesorado | Convocatoria prevista en enero-febrero de 2027 |
| Secundaria y otros cuerpos en Aragón | 900 | Acuerdo de la Mesa Sectorial (20-10-2026) | Grado + Máster de Profesorado | Sin fecha publicada |
| Maestros en Andalucía | 806 | Oferta de 2026 (Decreto 22/2026), sin convocar | Grado en Maestro | Convocatoria prevista en febrero-marzo de 2027 |
| Secundaria y otros cuerpos en Extremadura | 805 | Anunciadas por la Consejería (19-10-2026) | Grado + Máster de Profesorado | Convocatoria prevista en marzo de 2027 |
| Secundaria, FP y EOI en Navarra | 722 | Convocatoria publicada (BON 27-10-2026) | Grado + Máster + euskera en plazas de euskera | Inscripción hasta el 16-11-2026 |
| Gestión Procesal | 658 | Oferta de 2026 (Real Decreto 387/2026) | Grado o Diplomatura | Pendiente de convocar |
| Bombers de la Generalitat | 300 | Convocatoria 81/26 | Bachillerato o Técnico + carné C + catalán C1 | Pendiente de la lista de admitidos |
Las cifras de las ofertas de empleo son de acceso libre salvo que se indique otra cosa. Las plazas "anunciadas" las ha dado la administración en rueda de prensa o en la Mesa Sectorial y pueden cambiar al publicarse la convocatoria.
Y sanidad: las ofertas más grandes de todas
Las ofertas de los servicios de salud suelen superar a todas las anteriores, pero se reparten entre muchas categorías. Solo la oferta de 2025 del Servicio Andaluz de Salud suma 10.289 plazas entre todas sus categorías. Tienes TCAE, Celador y Enfermería por servicio de salud en la sección de sanidad: SAS, SERMAS, SERGAS, ICS y el resto.
Más plazas no siempre es más fácil
- Mira los aspirantes por plaza. Las oposiciones con muchas plazas atraen a muchísima gente. En Policía Nacional 2026, con 2.704 plazas, la nota de corte para pasar a las físicas fue 7,05 sobre 10.
- Fíjate en el reparto. En docentes, las plazas se reparten por especialidades: 1.261 plazas en Madrid no significan lo mismo para Matemáticas que para Música.
- Cuenta con el idioma. En Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco las plazas autonómicas suelen pedir la lengua propia. En la Comunitat Valenciana, la propuesta de Secundaria 2027 exime del C1 de valenciano a la mayoría de especialidades.
- Puedes presentarte en otra comunidad. No hace falta vivir allí. Las 2.000 plazas de Secundaria de Murcia están abiertas a cualquiera que cumpla los requisitos.
Si no tienes estudios superiores, mira también la guía de oposiciones con la ESO o sin titulación. Y lo que se convoca en tu zona está en oposiciones 2027 por comunidad.